PTFE Coated fabris são feitas por tecido de fibra de vidro impregnado com dispersão PTFE de um Ou dois lados, o material combina vantagens de PTFE e principais características de tecido de fibra de vidro.
Propriedades típicas do PTFE são resistência à nonstick e à temperatura, o revestimento PTFE Torna o tecido 100% nonstick a qualquer objeto sob Baixa e Alta temperatura entre -73-260 Jill8451;(- 100-500 Note8457;).A forte estrutura de ligação entre carbono e fluoreto de carbono do PTFE torna-o altamente resistente a solventes, ácidos e bases.PTFE é também um DOS coeficientes Mais baixos de atrito, adequado para aplicações EM que a resistência à abrasão é excelente.
Fios de fibra de vidro TEM Alta força enquanto o peso leve, é duas vezes Mais Forte do que o FIO de aço e Mais rentável EM comparação com outros tecidos sintéticos.
MUTIFLON também fornece tecidos revestidos de PTFE premium com um Lado gravado ou tratamento de um Lado com adesivo de silicone sensível à pressão ou adesivo acrílico.
Product code | Color | Max Width | Thickness | Weight | PTFE Content | Tensile Strength(N/cm) |
(mm) | (mm) | (g/m2) | (%) | |||
MT9004AJ | Beige | 1250 | 0.04 | 80 | 69 | 60/52 |
MT9005AJ | Beige | 1250 | 0.05 | 83 | 66 | 60/52 |
MT9008AJ | Brown | 1250 | 0.08 | 160 | 70 | 130/110 |
MT9008WJ | White | 1250 | 0.08 | 160 | 70 | 120/100 |
MT9008B | Black | 1250 | 0.08 | 165 | 71 | 120/100 |
MT9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 240/220 |
MT9013WJ | White | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 200/180 |
MT9013B | Black | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 200/160 |
MT9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 315 | 66 | 270/250 |
MT9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 55 | 350/310 |
MT9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 60 | 280/256 |
MT9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 500/400 |
MT9025B | Black | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 500/400 |
MT9025WJ | White | 2800 | 0.25 | 450 | 55 | 400/340 |
MT9025LJ | Blue | 2800 | 0.25 | 500 | 59 | 400/340 |
MT9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 625 | 53 | 500/360 |
MT9030WJ | White | 2800 | 0.3 | 650 | 55 | 520/380 |
MT9030B | Black | 2800 | 0.3 | 580 | 50 | 480/340 |
MT9036AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 690 | 52 | 640/440 |
MT9036B | Black | 2800 | 0.35 | 690 | 52 | 600/400 |
Tecidos revestidos por PTFE Thinner Industrial estão a utilizar o Mesmo código de tecido de fibra de vidro que o premium PTFE tecido revestido por PTFE , MAS com um baixo teor de revestimento PTFE, o Tipo de Textura é amplamente utilizado Como Folha de libertação para selagem por calor e prensagem por calor Quando necessário impressão fabricadaNo produto, o Tipo LISO é utilizado Como Folha de cobertura para a máquina de transfer ência de calor de T-shirt e máquinas de laminagem.
Product code | Color | Max Width | Thickness | Weight | PTFE Content | Tensile Strength(N/cm) |
(mm) | (mm) | (g/m2) | (%) | |||
MT9011A | White | 1250 | 0.11 | 220 | 48 | 240/200 |
MT9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 48 | 240/200 |
MT9011AW | White | 1250 | 0.11 | 140 | 24 | 240/200 |
MT9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 245 | 59 | 230/190 |
MT9020A | White | 2000 | 0.2 | 390 | 49 | 460/410 |
MT9023AJ | Brown | 1250 | 0.23 | 500 | 60 | 420/360 |
Tecidos revestidos de PTFE industriais estão a utilizar FIO de fibra de vidro de Alta resistência para tecer EM tecido de fibra de vidro de base pesado, que Pode ser EM largura extra, o material TEM excelente Propriedade de lançamento e UMA Vida Muito Mais longa.A aplicação principal está fazendo EM correias transportadoras resistentes Ao calor e folhas de liberação para assar, curar e vulcanizar o tapete.
Product code | Color | Max Width | Thickness | Weight | PTFE Content | Tensile Strength(N/cm) |
(mm) | (mm) | (g/m2) | (%) | |||
MT9040A | White | 2800 | 0.4 | 780 | 57 | 640/420 |
MT9040BJ | Black | 2700 | 0.4 | 780 | 57 | 640/420 |
MT9055A | White | 2800 | 0.55 | 1000 | 46 | 840/700 |
MT9065A | White | 2800 | 0.65 | 1180 | 51 | 900/760 |
MT9080A | White | 2800 | 0.8 | 1550 | 50 | 1100/800 |
MT9090A | White | 2800 | 0.9 | 1600 | 46 | 1360/1100 |
MT9090BJ | Black | 2500 | 0.9 | 1600 | 46 | 1360/1100 |
MT9100A | White | 2800 | 1 | 1800 | 45 | 1400/1200 |
, a FIM de cumprir OS elevados requisitos rigorosos de algumas indústrias avançadas Como as indústrias de fibra de carbono, produção de lâminas de Turbina eólica, MUTIFLON também Personaliza tecidos revestidos de PTFE Mais fortes e resistentes Ao rasgo, a FIM de aumentar a SUA vida.
Product code | Color | Max Width | Thickness | Weight | PTFE Content | Tensile Strength(N/cm) | |||
(mm) | (mm) | (g/m2) | (%) | ||||||
MT9006P | Brown | 1250 | 0.06 | 70 | 32 | 100/92 | |||
MT9008P | White | 1250 | 0.065 | 70 | 32 | 100/92 | |||
MT9010P | White | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 164/160 | |||
MT9023P | Brown | 1250 | 0.23 | 278 | 26 | 460/430 | |||
MT9025P | Brown | 1250 | 0.25 | 275 | 25 | 400/360 |
Uma aplicação típica de tecidos revestidos de PTFE anti-estáticos estão a transformar-se EM correias transportadoras de Alta Velocidade para a máquina de impressão de fusões.A estática é facilmente criada fazendo com que as fibras se colaborem às superfícies e máquinas transportadoras, o que é provável que cause UMA quebra Na produção EM qualquer fase Da Linha de produção.O USO de um cinto de fusão feito por tecidos revestidos PTFE anti-estáticos resolverá este problem a.Outras aplicações podem incluir UMA Folha de lançamento para selagem por calor, ONDE as cargas estáticas irão acumular e a junta Na indústria eléctrica .
Product code | Color | Max Width | Thickness | Weight | PTFE Content | Tensile Strength(N/cm) | |||
(mm) | (mm) | (g/m2) | (%) | ||||||
MT9008BJ | Black | 1250 | 0.08 | 160 | 70 | 92/84 | |||
MT9013BJ | Black | 1250 | 0.13 | 260 | 32 | 210/170 | |||
MT9025BJ | Black | 2800 | 0.25 | 450 | 55 | 400/340 | |||
MT9030BJ | Black | 2800 | 0.28 | 610 | 52 | 480/340 | |||
MT9035BJ | Black | 2800 | 0.32 | 620 | 59 | 560/400 | |||
MT9036BJ | Black | 2800 | 0.35 | 620 | 52 | 600/400 | |||
MT9040BJ | Black | 2800 | 0.39 | 770 | 57 | 600/400 | |||
MT9045HDS | Black | 1500 | 0.43 | 540 | 48 | 600/440 | |||
MT9055BJ | Black | 2800 | 0.53 | 1000 | 46 | 700/600 | |||
MT9065BJ | Black | 2800 | 0.63 | 1180 | 51 | 800/640 | |||
MT9090BJ | Black | 2800 | 0.9 | 1600 | 46 | 1300/1100 |
Inner Jacket: 16.5 oz PTFE ou Silicone revestido por Fiberglass Cloth
Outer Jacket: 16.5 oz PTFE ou Silicone revestido por Fiberglass Cloth
Insulation Core: 2"Thick, 4 hes35; Density-Fiberg-Fiberg Mat34123412567 1234590 Senbad;Teflon Coated Fiberglass Thread
Attachments: Belts with Stainless Steel D-rings and Velcro Hooks & Flaps
12567890 PTBCC.
12567890 PTBCC.
PTFE tecido de Malha de vidro também são cortados EM Folha de Malha PTFE USADA Na indústria alimentar para assar, grelhar, congelar e desidratar, o material é de qualidade alimentar e Seguro de usar.
Product code | Color | Material | Max Width | Mesh Size | Weight | PTFE Content | Tensile Strength(N/cm) | ||
(mm) | (mm) | (g/m2) | (%) | ||||||
MT6001 | Brown | Fiberglass | 4000 | 1x1 | 440 | 30 | 360/330 | ||
MT6003 | Black | Fiberglass | 4000 | 4x4 | 480 | 32 | 270/340 | ||
MT6004 | Brown | Fiberglass | 4000 | 4x4 | 480 | 32 | 270/340 | ||
MT6007 | Yellow | Half Kevlar | 4000 | 4x4 | 570 | 27 | 640/460 | ||
MT6008 | Brown | Fiberglass | 4000 | 4x4 | 570 | 27.4 | 360/600 | ||
MT6008S | Brown | Fiberglass | 4000 | 4x4 | 720 | 32 | 504/700 | ||
MT6010 | Yellow | Kevlar | 4000 | 4x4 | 720 | 40 | 660/410 | ||
MT6012 | Black | Fiberglass | 4000 | 4x4 | 570 | 27.4 | 360/600 | ||
MT6013 | Brown | Fiberglass | 4000 | 10x10 | 570 | 28.8 | 280/200 | ||
MT6015 | Brown | Fiberglass | 4000 | 2x2.5 | 480 | 31 | 446/330 | ||
MT6015S | Brown | Fiberglass | 4000 | 2x2.5 | 585 | 31 | 650/330 |
PTFE revestido de tecido Kevlar é também utilizado para reforçar a parte conjunta do cinto de transporte de fibra de vidro revestido de PTFE laminado Na área conjunta.
Product code | Color | Max Width | Thickness | Weight | Tensile Strength | |||
(mm) | (mm) | (g/m2) | (N/cm) | |||||
MT9013KJ | Yellow | 1250 | 0.13 | 185 | 400 | |||
MT9018KJ | Yellow | 1250 | 0.165 | 260 | 520 | |||
MT9025KJ | Yellow | 1250 | 0.22 | 350 | 540 | |||
MT9045KJ | Yellow | 1250 | 0.43 | 680 | 760 |